I'm trying to make my airport more accurate and add more gates and have a couple of questions.
1)Is there anything special I need to do to get the crosshairs onto AFCAD while FS is open and I'm slewing about? I've placed the FSUIPC.dll file in the module folder and get an unregistered message (check log file) when opening FS2002.
(AFCAD v122 and FSUIPC v3.21)
2)Does anyone know if we can assign specific aircraft to specific gates? Ex. Delta 777 to a Delta (heavy)gate or military to military gates at an international airport other than size of gate?[/code]
All features and limitatiions of AFCAD are in the readme and help files. I know its a drag, but it's still study, study, study......................
From what I can glean from the forums and readme, AFCAD has not progressed to assigning gates by airline. But some moderate control can be had by setting size limits stricly and making sure your AI aircraft types are limited by size for each airline. It's a compromise to be sure, but the only way I know of right now to restrict certain airlines to certain gates.
Just checked in with the fsuipc website, and your version 3.212 is the latest version that is compatible with fs2k2 as well as fs2k4, have you registered it and followed the directions for inputting the user key?
I did read the readme file about linking fs and AFCAD. It seems that all one has to do is place the file (FSUIPC.dll) into the module folder of fs. The unregistered notification I recieved does indicate that I need to register, but in the readme file (AFCAD) it just says drop it in...hmmm. Will try registering. Also tried AFCAD v1.4 last night without any luck. I surfed yesterday looking for answers to these two questions and came up with mixed results.
Some, without elaborating, were extremely pleased by a specific airline going to a specific gate (2004?). Not really sure if this is just wishful thinking or if they have actually found a way.
Others including the AFCAD people say no...I believe them!
2)Does anyone know if we can assign specific aircraft to specific gates? Ex. Delta 777 to a Delta (heavy)gate or military to military gates at an international airport other than size of gate?[/code]
Using FS2004 and AFCAD v2.21 it is possible to assign airlines to specific gates. Bring up the parking properties dialog window by right clicking the parking spot, in the parking users area under parking codes, put the 3 letter airline code (USA, NWA, JAL). If the A/C parking at that particular gate is a regional or express, add an X to the end of the code (USAX, DALX, UALX). If the flight is cargo add a C to the code (UPSC, FDXC, NWAC)
For military A/C it's a little different. If your parking a squadron of F14's on the flight line the code would be F14 also include M001 to indicate that it's a fighter A/C. If you have an E2C sitting in a spot behind them, it's codes would be E2C M003, which if I remember is military cargo sized A/C. I'll try to find the other M codes (M002 through M004 or 5 i think)
Don't forget, the deciding factor on where an A/C parks will always be the radius of the parking spot. If every gate, parking or ramp spot is open, but the radius of the A/C is larger than the radius of the parking spot, the A/C won't park. Instead it will disappear on landing, just prior to landing, or it will park in another spot with the right radius regardless of the codes for that spot.
Not sure if this would work in FS2002 or previous versions of AFCAD but it's info you might be able to use.
Now I got an answer before even asking the question, thank you very much as I have only recently installed 2k4 and was afraid I'd have to use the radius limits vs. aircraft type. I believe also this will resolve Gabipetros situation. you da' man.
As promised, I found the other military A/C codes and a lot of other codes for airlines. In the mil section, pay attention to the A/C code (F14, F18, E2, P3...) and the mil code (M001, M002, M003...). Disregard the numbers between the airline and the airline code. Warning, it's a long list and will have to be included in a few seperate posts.
135 Airways, 25, 176, 61, GNL
223rd Flight Unit State Airline, 51, 79, 166, CHD
224th Flight Unit, 213, 104, 105, TTF
32 (TR) Squadron [RAF Northolt], 168, 92, 237, NOH
34 Squadron Royal Australian Air Force, 18, 52, 110, EVY
40-Mile Air, 58, 0, 120, MLA
611897 Alberta, 66, 43, 136, THD
A J Services, 10, 6, 217, AJA
AAA Air Alps Aviation, 139, 77, 26, LPV
AAC Angola Air Charter, 218, 83, 107, AGO
Aalborg Airtaxi, 60, 155, 166, DAX
AASANA, 14, 247, 175, XXV
AB Airlines, 60, 79, 166, AZX
Aba Air, 170, 192, 243, ABP
Abakan-Avia, 247, 240, 93, ABG
ABAS, 31, 40, 167, MRP
Abavia, 199, 149, 42, BVZ
ABC Air Hungary, 20, 123, 81, AHU
Abelag Aviation, 87, 94, 32, AAB
Abidjan Air Cargo, 221, 188, 125, ADJ
Aboitiz Air Transport, 145, 181, 187, BOI
ABS Avia, 233, 248, 134, GPS
ABSA Aerolinhas Brasileiras, 37, 240, 128, TUS
Absolute Kazakstan Company, 83, 89, 103, AKZ
Abu Dhabi Amiri Flight, 178, 47, 79, AUH
ACA-Ancargo Air Sociedade de Transporte de Carga, 63, 253, 115, NCL
Academia Romana de Aviatie, 150, 98, 190, RFT
Academy Airlines, 132, 18, 60, ACD
AccessAir, 70, 189, 161, CYD
ACEF - Transportes Aereos Cargas, 79, 21, 231, CFM
ACES Colombia, 230, 143, 151, AES
ACM Air Charter, 125, 181, 47, BVR
Acme, 244, 226, 212, AKM
Acsunkar, 15, 137, 138, AKU
ACT International Airlines, 152, 157, 177, CWT
Action Air, 71, 220, 125, ORS
Action Airlines, 111, 152, 116, AXQ
Active Aero Charter, 228, 49, 115, AVR
Acvila Air, 63, 222, 50, RRM
AD Aviation, 107, 116, 191, VUE
Ada Air, 172, 199, 114, ADE
ADC Airlines, 71, 241, 158, ADK
Ade Air Albania, 74, 233, 185, ADE
Ade Aviacion Deportiva, 149, 18, 59, ADF
Adjaria, 197, 20, 198, MNM
Adler Aviation, 74, 129, 154, SWH
Adria Airways, 198, 61, 100, ADR
Advance Air Charters, 46, 248, 101, ADV
Advance Aviation Services, 11, 185, 95, XTJ
Advanced Air, 237, 172, 57, ADD
Adygeya Airlines, 41, 141, 22, RDD
Adygeya Avia, 148, 112, 165, MKP
Aebal, 66, 135, 224, ABH
Aegean Airlines, 50, 168, 176, AEE
Aer Arann, 146, 233, 204, REA
Aer Lingus, 200, 50, 63, EIN
Aer Sicilia, 153, 181, 223, FON
Aer Turas, 229, 80, 249, ATT
Aerea Flying Training Organization, 171, 34, 65, ADG
Aerea Transportes Aereos del Pacifico, 7, 146, 65, TAF
Aereosaba, 195, 20, 160, ESB
Aereotaxis, 227, 154, 86, TXI
AERFI Group, 152, 155, 243, AGP
Aerial, 1, 174, 145, ABF
Aerial Surveys, 131, 109, 160, SUY
Aerial Transit Company, 128, 21, 169, AEZ
Aeriantur-M, 158, 119, 249, MBV
Aeris, 246, 36, 254, AIS
Aermarche, 247, 2, 38, MMC
Aermilenio, 49, 203, 52, MNI
Aernord, 18, 233, 253, AED
Aero 1 Prop-Jet, 121, 46, 205, SSM
Aero Airline, 51, 238, 38, ILX
Aero Airlines, 202, 252, 192, EAY
Aero Albatros [Mexico], 150, 244, 157, ALB
Aero Albatros [Spain], 92, 14, 107, ABM
Aero Algarve, 119, 234, 216, DSK
Aero Asia International, 92, 79, 99, RSO
Aero Astra, 123, 19, 33, OSA
Aero Attie, 219, 148, 63, TTI
Aero Aviation Centre, 159, 51, 73, AAD
Aero Banobras, 92, 18, 118, BNB
Aero Barloz, 77, 168, 159, BLZ
Aero Benin, 110, 70, 111, AEB
Aero California, 9, 105, 245, SER
Aero Campeche, 207, 104, 225, CPC
Aero Caribbean, 116, 196, 148, CRN
Aero Centro, 212, 139, 64, NTO
Aero Charter and Transport, 165, 185, 179, CTA
Aero Charter DARTA, 135, 121, 243, DRT
Aero Chombo, 208, 57, 231, CHM
Aero Citro, 43, 174, 64, ITO
Aero Club de Portugal, 69, 137, 163, CLP
Aero Clube de Algarve, 217, 108, 50, CGV
Aero Coach Aviation International, 110, 30, 233, DFA
Aero Continente, 248, 173, 90, ACQ
Aero Continente Dominicana, 60, 155, 215, CND
Aero Contractors Company of Nigeria, 253, 192, 179, NIG
Aero Control Air, 131, 9, 118, LFC
Aero Costa Sol, 138, 201, 19, CSG
Aero Davinci Internacional, 244, 82, 22, DVI
Aero Dienst, 253, 145, 61, ADN
Aero Dynamics [UK], 11, 78, 22, ADL
Aero Dynamics [USA], 204, 56, 187, DYN
Aero Ejecutivo de Baja California, 81, 28, 93, EBC
Aero Ejecutivos, 107, 234, 251, VEJ
Aero Ejecutivos R.C.G., 116, 106, 167, ECG
Aero Empresa Mexicana, 220, 138, 11, AFO
Aero Empresarial, 238, 165, 102, EPE
Aero Entreprise, 209, 234, 35, AON
Aero Ermes, 253, 27, 6, EOM
Aero Express Del Ecuador Trans AM, 55, 110, 109, RTM
Aero Express Intercontinental, 48, 103, 7, XSS
Aero Fe, 11, 107, 204, RFE
Aero Flight Service, 39, 44, 164, AGY
Aero Honduras, 109, 205, 249, HON
Aero Industries, 202, 254, 198, WAB
Aero Internacional, 140, 191, 90, INA
Aero Jet, 205, 70, 240, AOJ
Aero Jet Express, 7, 231, 88, AJE
Aero Jets Corporativos, 55, 124, 142, AJP
Aero Jomacha, 28, 56, 34, MHC
Aero Juarez, 78, 240, 91, JUA
Aero Kamov, 174, 154, 91, MSV
Aero Lider, 105, 225, 253, LDR
Aero Lloyd, 184, 178, 92, AEF
Aero Madrid, 195, 116, 220, AEM
Aero Monbasa, 89, 97, 78, AKF
Aero Mongolia, 40, 147, 78, MNG
Aero North Aviation Services, 219, 242, 226, SKP
Aero North Icelandic, 231, 201, 206, ANF
Aero Nova, 62, 32, 237, OVA
Aero Occidental, 236, 243, 222, DTL
Aero Personal, 190, 6, 16, PNL
Aero Premier de Mexico, 184, 57, 185, MIE
Aero Quick, 243, 201, 184, QIC
Aero Quimmco, 239, 86, 32, QUI
Aero Rent [Russian Federation], 129, 71, 249, NRO
Aero Renta de Coahuila, 159, 26, 60, RCO
Aero Republica, 152, 248, 33, RPB
Aero Rey, 192, 194, 144, REY
Aero Sami, 149, 139, 18, SMI
Aero Santa, 243, 155, 105, ASP
Aero Santos, 204, 180, 37, STO
Aero Service Bolivia, 7, 127, 200, GHM
Aero Services [Barbados], 45, 251, 2, BAS
Aero Services [Senegal], 54, 245, 170, RSG
Aero Services Corporate, 218, 27, 146, CJE
Aero Services Executive, 85, 114, 102, BES
Aero Servicio Corporativo, 121, 133, 247, SRV
Aero Servicios, 131, 38, 118, RVI
Aero Servicios Azteca, 149, 204, 156, TED
Aero Servicios de Nuevo Laredo, 217, 246, 118, NEL
Aero Servicios Ejecutivas Del Pacifico, 182, 102, 98, SEF
Aero Servicios Ejecutivos Internacionales, 162, 27, 252, SII
Aero Servicios Especializados, 82, 73, 84, SVE
Aero Servicios Pro-Bajio, 117, 176, 99, PRJ
Aero Servicios Regiomontanos, 106, 241, 219, ERI
Aero Servicios Vanguardia, 242, 3, 116, VNG
Aero Sierra Eco, 29, 59, 117, ECO
Aero Siete, 109, 241, 38, ETE
Aero Silza, 188, 245, 49, SIZ
Aero Slovakia, 249, 114, 210, ASO
Aero Soga, 27, 198, 140, SOG
Aero Sonora, 146, 175, 245, SNR
Aero Sudpacifico, 139, 175, 0, SDP
Aero Taxi [Canada], 2, 124, 183, QAT
Aero Taxi [Mexico], 33, 113, 229, TLD
Aero Taxi Aviation, 12, 174, 250, QKC
Aero Taxi Del Centro de Mexico, 222, 172, 39, TME
Aero Taxi Del Potosi, 249, 46, 145, TPO
Aero Taxis Cessna, 138, 199, 93, TND
Aero Taxis Y Servicios Alfe, 21, 147, 252, FES
Aero Toluca Internacicnal, 230, 253, 118, TLU
Aero Tomza, 85, 154, 50, TZA
Aero Tonala, 173, 171, 216, TON
Aero Trades, 117, 203, 195, ATW
Aero Transcolombiana de Carga, 56, 70, 51, TCO
Aero Transporte (ATSA), 197, 157, 199, AMP
Aero Transportes de Carga, 142, 255, 65, OTC
Aero Transportes Del Humaya, 233, 247, 215, HUY
Aero Transportes Empresariales, 114, 189, 80, EPL
Aero Tropical, 210, 52, 121, TPB
Aero Util, 168, 111, 161, TLE
Aero Veracruz, 81, 195, 167, VRZ
Aero Vics, 22, 64, 189, ARI
Aero Vilamoura, 13, 188, 226, VMR
Aero VIP, 70, 123, 140, AOG
Aero Vision, 115, 9, 134, AOV
Aero Vodochody, 33, 104, 96, AOD
Aero Volga - Air Volga, 77, 206, 193, VOG
Aero Yaqui Mayo, 181, 84, 106, MYS
Aero Zambia, 221, 139, 228, RZL
Aeroalas Colombia Aerolineas Especiales de Colombia, 41, 233, 131, ALE
Aeroamistad, 172, 240, 27, MST
Aeroastra, 239, 38, 174, OSA
Aeroatlantico Colombia - Aerovias Del Atlantico, 129, 19, 69, AOK
Aeroatlas, 111, 21, 84, AQA
Aerobanana, 236, 137, 168, OBA
Aerobeira Sociedade de Transportes Aereos, 182, 239, 208, ARA
Aerobona, 129, 22, 197, BOC
Aerocanarias de Venezuela, 54, 78, 111, RCV
AeroCancun, 129, 230, 156, ACU
Aerocardal, 193, 78, 109, CDA
Aerocaribe, 108, 150, 111, CBE
Aerocenter Escuela de Formacion de Pioltos Privados de Avion, 145, 18, 113, ACR
Aerocentral, 122, 20, 183, ATL
Aerocer, 8, 122, 167, RCE
Aerocesar Aerovias Del Cesar, 65, 228, 125, AEC
Aerochago Airlines, 149, 203, 200, AHG
Aerocharter [Czech Republic], 118, 36, 117, STX
Aerocharter Midlands, 226, 169, 80, ACC
Aero-Charter Ukraine, 210, 242, 186, UCR
Aerocharter[Canada], 222, 168, 252, MRM
Aerocheyenne, 0, 6, 100, CYE
Aerochiapas, 176, 168, 42, AHP
Aeroclip, 118, 166, 126, RKP
Aeroclub de Mallorca, 84, 167, 225, MLL
Aeroclub Esztergom, 85, 146, 155, EGM
Aeroclub Flaps, 54, 242, 77, FLP
Aerocom, 118, 15, 222, MCC
Aerocombi, 48, 70, 76, HSW
Aerocomponentes Internacionales, 230, 215, 122, CPE
Aerocondor, 187, 243, 249, ARD
Aero-Condor, 250, 161, 212, CDP
Aerocontinente Chile, 68, 18, 8, NTI
Aerocor (Aerolineas Cordilla), 245, 161, 148, CRD
Aerocorp, 248, 227, 111, ORP
Aerocorp, 122, 242, 164, RCP
Aerocozumel, 6, 179, 137, AZM
Aerocuahonte, 136, 219, 0, CUO
Aerodan, 155, 238, 51, ROD
Aerodata Flight Inspection, 185, 104, 105, FII
Aerodespachos de El Salvador, 251, 126, 189, DNA
Aerodin, 251, 126, 160, DIN
Aerodinamica de Monterrey, 213, 78, 144, DMC
Aerodiplomatic, 103, 209, 146, ADP
Aerodrome Standards 2, 145, 185, 85, AWX
Aerodromo de La Mancha, 220, 42, 20, MAM
Aerodynamics Malaga, 25, 20, 155, DNC
Aerodyne, 63, 242, 91, ADY
Aerodyne Charter Company, 166, 33, 133, AQZ
Aeroejecutiva Nieto, 232, 192, 246, NIE
Aeroejecutivo, 207, 155, 0, AJO
Aeroejecutivos Colombia, 188, 192, 110, AJS
Aeroeko, 211, 123, 63, EKO
Aeroel Airways, 57, 15, 64, ROL
Aeroexpreso Bogota - APSA, 155, 87, 15, ABO
Aeroexpreso Interamericano, 118, 231, 28, AEI
Aerofan, 194, 201, 6, CFF
Aerofatra, 164, 87, 236, ERF
Aeroferinco, 18, 107, 222, FEO
Aeroflot Russian Airlines, 168, 105, 53, AFL
Aeroflot Russian Airlines (Regional Partners), 168, 105, 53, AFLX
Aeroflota del Noroeste, 41, 45, 220, FNO
Aeroflot-Don, 60, 10, 215, DNV
Aerofreight Airlines, 64, 115, 1, FRT
Aerofrisco, 236, 185, 90, FCO
Aerofumigaciones Sam, 71, 208, 81, AEG
Aerogaucho, 45, 253, 119, GAU
Aerogem Cargo, 155, 128, 177, GCK
Aerogisa, 232, 225, 59, OGI
Aerogroup, 157, 218, 23, RWY
Aerogryf, 220, 104, 115, GRF
Aeroingeniera, 249, 158, 230, ING
Aeroitalia, 125, 250, 205, ROO
Aerojal, 110, 180, 43, JAD
Aerojalisco, 115, 124, 202, AJL
Aerojet de Costa Rica, 150, 87, 60, ARJ
Aerojobeni, 70, 160, 235, JOB
Aero-Kamov Affiliated Company, 165, 136, 186, MSV
Aerokuzbass, 229, 243, 34, NKZ
Aerolane, 18, 7, 89, LNE
Aerolift, 22, 185, 211, LFT
Aerolima, 126, 39, 44, LMA
Aerolinair, 65, 180, 77, ERN
Aeroline, 163, 102, 178, AWU
Aerolinea Aviasur, 214, 78, 163, VSU
Aerolinea Muri, 252, 13, 69, MUR
Aerolineas Amanecer, 77, 2, 52, MNE
Aerolineas Andinas, 82, 108, 91, NDN
Aerolineas Argentinas, 14, 167, 195, ARG
Aerolineas Bonanza, 151, 146, 116, BNZ
Aerolineas Centauro, 118, 170, 197, CTR
Aerolineas Chihuahua Al Pacifico, 210, 23, 18, PFI
Aerolineas Comerciales, 253, 27, 144, ECM
Aerolineas Commerciales del Norte, 255, 65, 140, CNO
Aerolineas de El Salvador, 27, 18, 137, SZA
Aerolineas de Honduras (AEHSA), 226, 210, 232, AHB
Aerolineas de Michoacan, 34, 17, 241, MIC
Aerolineas de Tehuacan, 177, 141, 163, HUC
Aerolineas Del Mayab, 234, 146, 21, MYB
Aerolineas del Oeste - ALOSA, 134, 190, 217, AST
Aerolineas del Pacifico Aeropacsa, 112, 172, 185, RPC
Aerolineas Del Sol, 124, 243, 50, LSO
Aerolineas Del Sureste, 161, 195, 223, SUE
Aerolineas Ejecutivas, 139, 194, 172, LET
Aerolineas Ejecutivas de San Luis Potosi, 120, 173, 212, ELP
Aerolineas Ejecutivas Del Sureste, 100, 7, 19, ESU
Aerolineas Ejecutivas Tarascas, 218, 10, 75, RSC
Aerolineas Galapagos Aerogal, 234, 152, 194, GLG
Aerolineas Internacionales, 177, 98, 54, LNT
Aerolineas Latinas, 171, 96, 87, LTN
Aerolineas Marcos, 47, 47, 182, MCO
Aerolineas Medellin, 157, 171, 210, AMD
Aerolineas Mexicanas J.S., 77, 200, 126, LMX
Aerolineas Nacicnales Del Ecuador (Andes), 176, 116, 221, EDA
Aerolineas Nacionales Albatros, 227, 99, 215, BTS
Aerolineas Olve, 145, 94, 110, OLV
Aerolineas Sol, 25, 134, 16, SOD
Aerolineas Sosa, 26, 229, 74, NSO
Aerolineas Turisticas Del Caribe, 74, 76, 191, TTB
Aerolineas Universal, 230, 218, 9, UNE
Aerolineas Uruguayas, 108, 50, 231, AUY
Aerolineas Villaverde, 216, 109, 73, VLR
Aerolineas Yasi, 219, 253, 185, RLY
Aerolitoral, 0, 81, 122, SLI
Aerolynx, 217, 195, 123, KLS
AeroLyon, 228, 89, 220, AEY
Aeromaan, 188, 242, 202, ERM
Aeromar, 170, 255, 96, TAO
Aeromar Airlines, 91, 25, 248, ROM
Aeromarket Express, 7, 32, 166, ARM
Aeromas, 69, 89, 169, MSM
Aeromedica, 212, 107, 195, DIC
Aeromedicare, 5, 154, 78, AMQ
Aeromega, 214, 241, 176, OMG
Aeromet Linea Aerea, 18, 51, 232, MTE
Aeromexico, 237, 47, 91, AMX
Aeromexico (Regional Partners), 237, 47, 91, AMXX
Aeromexpress, 158, 254, 89, MPX
Aeromist-Kharkiv, 184, 11, 115, AHW
Aeromonterrey, 130, 206, 134, MOT
Aeromorelos, 136, 152, 195, MRL
Aeromover, 68, 114, 245, OVE
Aeromundo Ejecutivo, 196, 166, 109, MUN
Aeron International Airlines, 162, 146, 243, AXI
Aeronautica Castellana, 183, 71, 187, ECL
Aeronautica La Esperanza, 170, 11, 194, ESZ
Aeronautica Venezolana (Aierovenca), 176, 100, 139, AVC
Aeronautical Academy of Europe, 46, 137, 203, EVR
Aeronautical Telecommunications, 239, 6, 168, XXI
Aeronaves Del Centro, 43, 28, 166, AGA
Aeronaves Del Noreste, 44, 92, 156, DRO
Aeronaves Del Noroeste, 65, 133, 27, ENW
Aeronaves Hafe, 30, 30, 12, ARS
Aeronaves la Dorada, 197, 213, 217, ALD
Aeronem Air Cargo, 50, 67, 192, RNM
Aeronor, 143, 230, 212, GCF
Aeronorte, 65, 169, 149, ANR
Aeronorte Transportes Aereos, 96, 108, 191, RTE
Aeropac, 0, 169, 79, STK
Aero-Palma, 33, 36, 119, AET
Aeropelican Air Services, 33, 194, 182, PEL
Aeropeninsular, 200, 59, 141, PSU
Aeroperlas, 113, 140, 164, APP
Aeroperu, 38, 31, 157, PLI
Aeropiloto Sociedade Exploradora de Servicos Aereos, 16, 141, 122, AOP
Aeroponiente - Aerovias de Poniente, 234, 176, 188, PNI
Aeroposta, 184, 30, 219, RPO
Aeropostal Alas de Venezuela, 115, 5, 11, LAV
Aeropostal Cargo de Mexico, 60, 195, 135, PCG
Aeropostal de Mexico, 149, 122, 169, PTX
Aeropro, 192, 113, 250, APO
Aeropuelche, 1, 14, 123, PUE
Aeropuma, 145, 171, 80, APU
Aeroput, 131, 165, 54, PUT
Aeropycsa, 124, 114, 180, PYC
Aero-Pyrenees, 243, 169, 47, EAP
Aerora, 56, 177, 253, ARR
Aero-Rent [Mexico], 158, 117, 250, REN
Aerorepublica Colombia, 3, 185, 246, RPB
Aerosaab, 62, 148, 252, SBH
Aerosafin, 186, 73, 78, FIC
Aerosan, 128, 147, 172, OSN
Aerosec, 207, 78, 236, ERK
Aerosegovia, 24, 84, 53, SGV
Aeroservice [Congo], 111, 245, 7, RSR
Aeroservice [Kazakhstan], 192, 41, 34, AVZ
Aeroservicio Sipse, 32, 101, 174, PSE
Aeroservicios de la Costa, 153, 68, 242, TAA
Aeroservicios de Nuevo Leon, 166, 51, 170, NUL
Aeroservicios de San Luis, 129, 106, 20, SUO
Aeroservicios Del Bajio, 20, 6, 82, RBJ
Aeroservicios Dimamicos, 24, 59, 162, DMI
Aeroservicios Ejecutivos Corporativos, 6, 101, 92, EJP
Aeroservicios Ejecutivos Del Occidente, 108, 97, 169, AEO
Aeroservicios Ejecutivos Del Pacifico, 90, 206, 118, SPO
Aeroservicios Gama, 69, 160, 146, GMS
Aeroservicios Integrados de Norte, 123, 30, 214, INO
Aeroservicios Monterrey, 111, 0, 181, SVM
Aerosi, 214, 59, 224, OSI
Aerosierra de Durango, 241, 229, 48, SDG
Aerosiyusa, 57, 63, 236, SIY
Aerosmith Aviation, 161, 49, 192, JPR
Aerososel, 215, 88, 142, AOE
Aerostar, 173, 208, 98, UAR
Aerosucre, 27, 221, 245, KRE
Aerosud Aviation, 4, 35, 95, SYT
Aerosud Charter, 201, 98, 223, MDX
Aerosun International, 89, 10, 3, ASI
Aerosuper, 114, 197, 149, SUP
Aerosur, 113, 37, 177, RSU
Aerosvit Airlines, 213, 7, 232, AEW
Aerotaca Colombia Aerotaxi Casanare, 146, 189, 246, ATK
Aerotal Aerolineas Territoriales de Colombia, 26, 235, 212, ART
Aerotamatan, 190, 161, 232, TAA
Aerotaxi Del Valle, 221, 160, 159, AOX
Aerotaxi Grupo Tampico, 234, 36, 40, GTP
Aerotaxi Mexicano, 174, 128, 166, MXO
Aerotaxi Monse, 228, 29, 255, TXO
Aerotaxi Villa Rica, 93, 45, 168, VRI
Aerotaxis Axa, 215, 63, 135, AXT
Aerotaxis Cimarron, 128, 130, 216, IMN
Aerotaxis Corporativo, 130, 228, 138, CRP
Aerotaxis de Aguascalientes, 33, 25, 247, GUA
Aerotaxis de Atizapan, 197, 112, 127, TZP
Aerotaxis del Golfo, 215, 242, 58, TGF
Aerotaxis Del Noroeste, 198, 240, 130, TXD
Aerotaxis Dosmil, 210, 85, 168, DML
Aerotaxis Guamuchil, 123, 202, 180, GMM
Aerotaxis Latinoamericanos, 227, 238, 134, LTI
Aerotaxis Metropolitanos, 10, 157, 69, MTB
Aerotec, 147, 75, 183, AEP
Aerotex, 219, 156, 133, OTX
Aerotour, 234, 181, 253, OUR
Aerotours Dominicana, 161, 97, 146, ATD
Aerotraders, 192, 58, 196, TDS
Aerotrans, 213, 155, 182, UTR
Aerotrans Airline, 1, 246, 114, ATG
Aerotrans Airlines [Cyprus], 32, 180, 57, PFO
Aerotranscargo, 33, 61, 234, TGS
Aerotransporte de Carga Union, 239, 120, 169, TNO
Aerotransporte Peruanos Internacionales, 33, 250, 150, APS
Aerotransporte Petrolero, 183, 235, 192, PET
Aerotransportes Internacionales de Torreon, 25, 75, 97, RRE
Aerotransportes Mas de Carga, 97, 192, 87, MAA
Aerotransportes Privados, 42, 13, 158, PVA
Aerotransportes Rafilher, 206, 168, 53, RFD
Aero-Tropics Air Services, 206, 168, 153, ATI
Aerotucan, 140, 115, 78, RTU
Aerouneas Ejecutivas, 222, 162, 3, LET
Aerovallarta, 155, 145, 189, ALL
Aerovaradero, 249, 205, 73, AVY
Aerovega, 206, 172, 77, VEG
Aerovekel, 218, 159, 199, VKL
Aeroveneta, 70, 232, 195, EVT
Aeroventas, 242, 179, 147, AEV
Aerovento, 131, 164, 92, OTO
Aeroviajes Ejecutivos, 175, 197, 211, AVJ
Aerovias Bueno, 132, 163, 203, ABU
Aerovias Castillo, 207, 49, 90, CLL
Aerovias DAP, 125, 70, 218, DAP
Aerovias de Lagos, 126, 221, 104, LAG
Aerovias Del Golfo, 116, 39, 230, GFO
Aerovias Ejecutivas, 253, 161, 6, OVI
Aerovias Especiales de Carga, 184, 1, 185, VSC
Aerovias Las Americas, 242, 187, 174, AVL
Aerovias Montes Azules, 121, 187, 23, MZL
Aerovias Xalitic, 214, 169, 30, XAL
Aerovic, 2, 169, 53, OVC
Aerovilla, 203, 207, 189, VVG
Aerovista Airlines, 126, 168, 61, AAP
Aerovitro, 75, 56, 96, VRO
Aeroway, 164, 19, 112, AWY
Aerowings, 131, 91, 116, AWG
Aeroxtra, 113, 59, 3, RXT
Aerspace Consortium, 211, 59, 7, QCA
Aex Air, 89, 41, 198, DST
AF-Air International, 233, 12, 128, FAN
Affretair, 149, 210, 31, AFM
Afit, 227, 197, 219, KIE
Africa Air Links, 252, 251, 164, AFK
Africa Aviation Handlers, 108, 103, 133, FRK
Africa Chartered Services, 101, 212, 111, AFY
Africa Freight Services, 26, 108, 159, AFZ
Africa One [Congo], 76, 167, 144, CFR
Africa One [Zambia], 196, 227, 86, AZL
Africa West, 136, 41, 241, WTA
Afric'Air Charter, 32, 148, 254, AFF
Afric'air Express, 134, 147, 98, AAX
Africair Service, 23, 168, 180, FFB
African Airlines, 37, 197, 241, FDA
African Airlines International, 200, 54, 55, AIK
African Business and Transportations, 176, 22, 75, ABB
African Cargo Services, 19, 164, 211, ACB
African Express Airways, 136, 232, 177, AXK
African International Airlines, 251, 240, 145, AFN
African International Airways, 192, 182, 34, AIN
African International Airways, 232, 240, 142, ROB
African Safari Airways, 169, 152, 137, QSC
African Star Airways, 32, 248, 20, ASG
African Transport Trading And Investment (ATTICO), 54, 223, 78, ETC
African West Air (AWA), 101, 46, 25, AFC
AfricaOne, 59, 144, 210, AFI
Afrijet Airlines, 108, 160, 235, FRJ
Afrinat International Airlines, 44, 50, 62, AFU
Afriqiyah Airways, 22, 6, 254, AAW
Afrique Airlines, 160, 61, 107, FBN
Afrique Cargo Service Senegal, 61, 238, 25, NFS
Afrique Chart'Air, 238, 127, 127, FRQ
Afrique Regional Airways, 191, 120, 177, AFW
Afro International Ent., 245, 217, 235, AOR
Agderfly, 84, 201, 128, AGD
Agence Nationale Des Aerodromes Et de La Meteorologie (ANAM), 5, 184, 19, ZZM
Agrar-Aviacion, 189, 163, 0, AGI
Agroar Trabalhos Aereos, 83, 136, 205, GRR
Agrocentr-Avia, 77, 161, 123, GSV
Agrolet-Mci, 13, 84, 196, AGZ
Aguilas Mayas Internacional, 80, 184, 167, GME
AHK Air Hong Kong, 161, 56, 120, AHK
AHK Air Hong Kong (Cargo), 161, 56, 120, AHKC
Aigle Azur, 143, 81, 156, AAF
Air & Training Center-West, 226, 70, 86, BDI
Air 2000, 203, 202, 104, AMM
Air 500, 71, 181, 145, BRM
Air Adriatic, 232, 119, 197, AHR
Air Affaires Afrique, 255, 99, 220, FAS
